Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
February 28, 2020 | 2:00 pm | Pakistan Super League 2020 - PSL 5 | 2020 |


Results
Team | Runs | Wickets Lost | Overs | Outcome |
---|---|---|---|---|
MS | 186 | 6 | 20 | Win |
KK | 134 | 10 | 17 | Loss |
MS
Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Moeen Ali | c Cameron Delport b Umaid Asif | 65 | 42 | 4 | 4 | 154.76 |
Zeeshan Ashraf | c Babar Azam b Iftikhar Ahmed | 23 | 13 | 3 | 1 | 176.92 |
Shan Masood | b Chris Jordan | 61 | 42 | 7 | 1 | 145.24 |
Rilee Rossouw | c Babar Azam b Mohammad Amir | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Ravi Bopara | c Umaid Asif b Mohammad Amir | 9 | 5 | 0 | 1 | 180.00 |
Khushdil Shah | c Chadwick Walton b Chris Jordan | 10 | 9 | 0 | 0 | 111.11 |
Shahid Afridi | not out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sohail Tanvir | not out | 2 | 1 | 0 | 0 | 200.00 |
Imran Tahir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammad Irfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohammad Ilyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Extras | 7 (b 0, lb 5, nb 1, w 1) | |||||
Total |
Did not bat: Imran Tahir, Mohammad Irfan, Mohammad Ilyas
Bowling | O | M | R | W | EC |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Irfan | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
Moeen Ali | 2 | 0 | 25 | 1 | 12.50 |
Sohail Tanvir | 3 | 0 | 20 | 2 | 6.67 |
Mohammad Ilyas | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.50 |
Shahid Afridi | 3 | 0 | 18 | 2 | 6.00 |
Imran Tahir | 3 | 0 | 28 | 3 | 9.33 |
KK
Batting | R | B | 4s | 6s | SR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharjeel Khan | lbw b Moeen Ali | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
Babar Azam | c Mohammad Ilyas b Muhammad Irfan | 13 | 12 | 1 | 0 | 108.33 |
Alex Hales | c Shan Masood b Shahid Afridi | 29 | 21 | 4 | 1 | 138.10 |
Cameron Delport | c Moeen Ali b Imran Tahir | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
Chadwick Walton | c Khushdil Shah b Imran Tahirc Khushdil Shah b Imran Tahir | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
Imad Wasim | c Zeeshan Ashraf b Shahid Afridi | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Iftikhar Ahmed | c Khushdil Shah b Mohammad Ilyas | 14 | 15 | 0 | 1 | 93.33 |
Chris Jordan | lbw b Imran Tahir | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Umaid Asif | c Ravi Bopara b Sohail Tanvir | 20 | 11 | 0 | 2 | 181.82 |
Umer Khan | not out | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Mohammad Amir | b Sohail Tanvir | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Total |
Bowling | O | M | R | W | EC |
---|---|---|---|---|---|
Mohammad Amir | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 |
Umaid Asif | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |
Iftikhar Ahmed | 3 | 0 | 42 | 1 | 14.00 |
Chris Jordan | 4 | 0 | 29 | 2 | 7.25 |
Imad Wasim | 1 | 0 | 12 | 0 | 12.00 |
Cameron Delport | 4 | 0 | 37 | 0 | 9.25 |